
Pohjantähti Lämminveristen Suurmestaruusajon 2024 finalistit
- Posted In : Ajankohtaista , hevosenomistaja, Hämeen Hevosenomistajain Yhdistys ry, Lämminveristen Suurmestaruusajo, SHKL
- 0 : comment
Vuosina 1964-1982 ajettu Lämminveristen Suurmestaruusajo palasi kilpailukalenteriin vuonna 2017. Kilpailun perusti Suomen Raviurheilijain Liitto, jonka työtä SHKL ry jatkaa.
Onko sinulla Suomen paras lämminverinen?

Tiistaina 30.7.2024 Teivon tiistaissa ajettiin kolme karsintalähtöä, joista kunkin neljä parasta lunastivat paikan finaaliin 10.8.
Finalistit 2024
1. Jason’s Camden, om. Team Camden Shines
2. Crepe Match, om. Team Credit
3. Global Withdrawl, om. Kokkolan Auto-Center Oy
4. Run For Royalty, om. Kinttulan Kartano
5. Corazon Combo, om. Star-Racing Oy & Wipunen varainhallinta Oy
6. Condor Bar, om. Talli Gondolilla baariin
7. El Jetpack, om. Se-Mi Stable
8. Farzad Boko, om. Dauntless Team
9. Quite A Lover, om. Hyvä Paha Hukka Talli
10. Time Match, om. Well Stable
11. Skyfall Shine, om. Hamkari Oy
12. Xet Diablo, om. Korpimäki Stable
Karsintavoittajat 30.7.2024
Kuvat Maisa Hyttinen

1. karsinta
1. | Jason’s Camden / Hannu Torvinen | 12,9 | 2100:1 |
2. | Corazon Combo / Pekka Korpi | 13,0 | 2100:6 |
3. | Condor Bar / Henna Halme | 13,0 | 2100:9 |
4. | Skyfall Shine / Ari Moilanen | 13,3 | 2100:8 |
5. | American Hero / Tommi Kylliäinen | 13,3 | 2100:3 |
6. | Epimetheus / Antti Ala-Rantala | 13,3 | 2100:5 |
7. | Hierro Boko / Jarmo Saarela | 13,3 | 2100:2 |
8. | Ambrosius / Antti Teivainen | 14,9 | 2100:4 |
Eventful Swamp / Esa Holopainen | hpl | 2100:7 |

2. karsinta
1. | Crepe Match / Olli Koivunen | 12,8 | 3 000 € |
2. | Run For Royalty / Pekka Korpi | 12,8 | 1 500 € |
3. | Time Match / Ari Moilanen | 13,3 | 900 € |
4. | Xet Diablo / Antti Teivainen | 13,4 | 600 € |
5. | Marschall Match / Niko Jokela | 13,7 | 300 € |
6. | BWT Gazeau / Hannu Torvinen | 14,1 | |
7. | Amazing Player / Jarmo Saarela | 14,8 | |
8. | Monastery Boko / Kimmo Kemppi | 18,5 | |
Demir K.M.E. / Esa Holopainen | hpl |

3. karsinta
1. | Global Withdrawl / Santtu Raitala | 13,6 | 3 000 € |
2. | Quite A Lover / Ari Moilanen | 13,7 | 1 500 € |
3. | EL Jetpack / Pekka Korpi | 13,8 | 900 € |
4. | Farzad Boko / Antti Ala-Rantala | 13,8 | 600 € |
5. | Marlon Boko / Tommi Kylliäinen | 13,9 | 300 € |
6. | Upper Face / Jarmo Saarela | 14,0 | |
7. | Laxvikens Amiral / Tuomas Korvenoja | 14,2 | |
8. | Piccadilly / Olli Koivunen | 14,5 | |
9. | Bubble Effe / Niko Jokela | 15,9 |
